Die Ergebnisse sind online:
Insgesamt waren über 770 Läufer auf den Strecken.
Hier gehts zu den Online-Urkunden: https://www.sf-nordvelen.de/tgl/3Urkunden/urkunden/UrkundenterminalOnline.php
Fundsachen: ein Rucksack und zwei Brillen warten auf Abholung bei
2,5 km Schülerinnen WU18 | Zieleinlauf | |
2,5 km Schüler MU18 | Zieleinlauf | |
1,4 km Schüler/innen KU8 | Zieleinlauf W | Zieleinlauf M |
1,4 km Schülerinnen WKU10 | Zieleinlauf | |
1,4 km Schüler MKU10 | Zieleinlauf | |
Halbmarathon | Zieleinlauf W | Zieleinlauf M |
7,5 km Nordic Walking | Zieleinlauf W | Zieleinlauf M |
5 km Jedermannlauf | Zieleinlauf W | Zieleinlauf M |
10 km Tiergartenlauf | Zieleinlauf W | Zieleinlauf M |
Bei Fehlern melden sie sich bitte bei
Schulklassenwertung:
Andreas Schule | |
1. Platz: Andreas-Schule 4a | 22 von 24 (0.916667) |
2. Platz: Andreas-Schule 1b | 19 von 21 (0.904762) |
3. Platz: Andreas-Schule 3c | 20 von 23 (0.869565) |
4. Platz: Andreas-Schule 2c | 19 von 23 (0.826087) |
5. Platz: Andreas-Schule 1c | 18 von 22 (0.818182) |
6. Platz: Andreas-Schule 1a | 18 von 23 (0.782609) |
7. Platz: Andreas-Schule 2a | 15 von 22 (0.681818) |
8. Platz: Andreas-Schule 3b | 17 von 25 (0.68) |
9. Platz: Andreas-Schule 4b | 12 von 24 (0.5) |
10. Platz: Andreas-Schule 2d | 11 von 23 (0.478261) |
Walburgisschule | |
1. Platz: Walburgisschule Ramsdorf 3a | 14 von 22 (0.636364) |
2. Platz: Walburgisschule Ramsdorf 1c | 14 von 27 (0.518519) |
3. Platz: Walburgisschule Ramsdorf 2a | 12 von 24 (0.5) |
4. Platz: Walburgisschule Ramsdorf 3c | 11 von 22 (0.5) |
5. Platz: Walburgisschule Ramsdorf 1a | 12 von 25 (0.48) |
6. Platz: Walburgisschule Ramsdorf 2c | 10 von 23 (0.434783) |
7. Platz: Walburgisschule Ramsdorf 3b | 10 von 24 (0.416667) |
Herzlichen Glückwunsch!
( x Prozent der Schüler der Klasse sind im Ziel gewertet.)