Mädchen Mädchen AK Jungen Jungen AK


Tabelle 1: Mädchen

PG PAK Nr. Name Vorname Jahr m/w AK Ort Verein Zeit
1 1 169 Schmäing Laura 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2c 00:05:59
2 2 143 Kreilkamp Anna 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3c 00:06:02
3 3 124 Hante Sophia 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3a 00:06:08
4 4 170 Schmäing Mona 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3a 00:06:22
5 5 178 Sioutis Julia 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3a 00:06:23
6 6 159 Pichler Maren 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3c 00:06:28
7 7 101 Averkamp Lena 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2a 00:06:29
8 1 123 Gravermann Pauline 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2a 00:06:29
9 8 165 Roß Luisa 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3a 00:06:30
10 9 151 Meier Karin 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3d 00:06:32
11 2 144 Kremer Katrin 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2a 00:06:34
12 3 102 Bartnik Antonia Sophia 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2c 00:06:40
13 4 145 Kremer Leonie 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2a 00:06:44
14 10 190 Wilger Anna-Michelle 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2a 00:06:57
15 11 154 Nink Emma 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3c 00:07:00
16 12 187 Weilinghoff Wiebke 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3b 00:07:01
17 13 142 Kohlruss Grete 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3a 00:07:02
18 5 162 Reinisch Tanja 2000 W Schi 2000 Velen Andreas Grundschule 2a 00:07:03
19 6 118 Ebbing Sophia 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2c 00:07:04
20 14 116 Demberg Chantal 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2b 00:07:10
21 7 108 Bockenfeld Sophia 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 1b 00:07:10
22 9 139 Klöpper Lina 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2a 00:07:11
23 8 175 Schulz Marie-Elisabeth 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2a 00:07:11
24 10 148 Looks Eva 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2c 00:07:15
25 11 140 Könning Andrea 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:07:16
26 15 171 Schneermann Theresa 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2a 00:07:17
27 16 163 Revers Paula 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2b 00:07:17
28 12 112 Brands Sarah 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2b 00:07:18
29 17 177 Selimovic Hana 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3a 00:07:21
30 18 117 Dowe Miriam 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3b 00:07:23
31 19 138 Kappenhagen Larissa 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3c 00:07:24
32 1 186 Wegmann Theresa 2001 W Schi 2001   Andreas Grundschule 1d 00:07:28
33 13 173 Heddier Paula 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 1b 00:07:29
34 14 150 Mader Stefanie 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 1d 00:07:30
35 2 134 Hungerhoff Vanessa 2001 W Schi 2001   Andreas Grundschule 1b 00:07:30
36 15 131 Honacker Sophie 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:07:31
37 20 174 Schroer Nina 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2a 00:07:31
38 1 106 Bißlich Jule 2001 W Bambi W   Andreas Grundschule 1d 00:07:32
39 16 129 Holstegge Sarah 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2c 00:07:33
40 3 167 Schäpers Lisa 2001 W Schi 2001   Walburgisschule 1a 00:07:35
41 4 182 Ubbenhorst Lia 2001 W Schi 2001   Walburgisschule 1b 00:07:35
42 21 127 Hoffboll Julia 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3b 00:07:38
43 17 111 Bone Sophie 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 1b 00:07:38
44 5 180 Steenheuer Sarah 2001 W Schi 2001 Velen Andreas Grundschule 1b 00:07:40
45 18 152 Menke Cara Ida 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:07:40
46 19 122 Gallin Jana 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2c 00:07:41
47 22 121 Fortmann Elena 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2c 00:07:42
48 20 183 Vornholt Luisa 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:07:43
49 22 160 Punsmann Hannah 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2b 00:07:44
50 21 130 Holtwick Lara 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 1a 00:07:44
51 23 110 Bone Sarah 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2b 00:07:45
52 23 135 Iltingreuke Elisa 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2b 00:07:45
53 24 109 Boes Sarah Michelle 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2c 00:07:46
54 25 166 Rotthues Liana 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2c 00:07:46
55 24 119 Epping Hanna 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2c 00:07:47
56 26 146 Kronenfeld Emma 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:07:48
57 27 115 Combrink Christin 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2c 00:07:54
58 6 188 Wellnitz Sarah Elisa 2001 W Schi 2001   Walburgisschule 1a 00:07:58
59 28 176 Seggewies Linda 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 1a 00:07:58
60 25 172 Schnieders Sarah 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2b 00:07:59
61 26 136 Janssen Hanna 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2b 00:08:00
62 27 120 Evers Helena 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2c 00:08:10
63 28 156 Ostendorf Theresa 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3a 00:08:16
64 29 147 Libera Kim 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2c 00:08:20
65 30 113 Brun Mareen 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2c 00:08:20
66 29 132 Hotho Kim 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2a 00:08:21
67 30 181 Sundrum Lara 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3a 00:08:27
68 31 141 Könning Sophia 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:08:32
69 31 114 Bußkönning Nina 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2a 00:08:35
70 32 179 Slawinski Lucia 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3b 00:08:36
71 33 149 Lowe Anna 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2c 00:08:38
72 35 189 Wiese Julia 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3b 00:08:56
73 34 192 Wysluch Milena 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3b 00:08:56
74 32 133 Hovermann Carla 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2a 00:09:01
75 33 104 Bauer Viktoria 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 1b 00:09:11
76 7 126 Höbing Franziska 2001 W Schi 2001   Andreas Grundschule 1b 00:09:12
77 34 185 Warmers Lea-Marie 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 1d 00:09:12
78 35 103 Battora Lara 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 1d 00:09:14
79 36 193 Zwilich Stefanie 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2a 00:09:31
80 36 194 Großer Lea 2000 W Schi 2000 Velen Andreas Grundschule 1a 00:09:31
81 8 184 Wächter Tamara 2001 W Schi 2001   Walburgisschule 1a 00:09:32
82 37 155 Oenning Anna 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:09:32
83 37 105 Beyer Lena 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3b 00:09:32
84 9 195 Lammering Hermine 2001 W Schi 2001   Andreas Grundschule 1b 00:09:34
85 38 164 Ross Pia 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2c 00:09:37
86 10 161 Raupach Jule 2001 W Schi 2001   Andreas Grundschule 1d 00:09:37
87 38 137 Kappenhagen Carina 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2b 00:09:38
88 39 153 Neumann Marie 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 1d 00:09:42
89 40 191 Wingbermühle Judith 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 1d 00:09:47
90 11 100 Arndt Anna-Lena 2001 W Schi 2001   Walburgisschule 1c 00:09:50
91 12 128 Hoffboll Marie 2001 W Schi 2001   Andreas Grundschule 1d 00:09:50
92 41 196 Henkel Jana 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2c 00:09:54
93 40 125 Hartwig Kim Lana 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3a 00:09:58
94 39 157 Pautz Denise 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3b 00:09:58
nach oben

Tabelle 2: Mädchen AK

PG PAK Nr. Name Vorname Jahr m/w AK Ort Verein Zeit
                     
                     
Bambi W                    
                     
38 1 106 Bißlich Jule 2001 W Bambi W   Andreas Grundschule 1d 00:07:32
                     
                     
Schi 1999                    
                     
1 1 169 Schmäing Laura 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2c 00:05:59
2 2 143 Kreilkamp Anna 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3c 00:06:02
3 3 124 Hante Sophia 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3a 00:06:08
4 4 170 Schmäing Mona 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3a 00:06:22
5 5 178 Sioutis Julia 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3a 00:06:23
6 6 159 Pichler Maren 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3c 00:06:28
7 7 101 Averkamp Lena 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2a 00:06:29
9 8 165 Roß Luisa 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3a 00:06:30
10 9 151 Meier Karin 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3d 00:06:32
14 10 190 Wilger Anna-Michelle 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2a 00:06:57
15 11 154 Nink Emma 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3c 00:07:00
16 12 187 Weilinghoff Wiebke 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3b 00:07:01
17 13 142 Kohlruss Grete 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3a 00:07:02
20 14 116 Demberg Chantal 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2b 00:07:10
26 15 171 Schneermann Theresa 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2a 00:07:17
27 16 163 Revers Paula 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2b 00:07:17
29 17 177 Selimovic Hana 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3a 00:07:21
30 18 117 Dowe Miriam 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3b 00:07:23
31 19 138 Kappenhagen Larissa 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3c 00:07:24
37 20 174 Schroer Nina 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2a 00:07:31
42 21 127 Hoffboll Julia 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3b 00:07:38
47 22 121 Fortmann Elena 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2c 00:07:42
52 23 135 Iltingreuke Elisa 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2b 00:07:45
55 24 119 Epping Hanna 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2c 00:07:47
60 25 172 Schnieders Sarah 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2b 00:07:59
61 26 136 Janssen Hanna 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2b 00:08:00
62 27 120 Evers Helena 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2c 00:08:10
63 28 156 Ostendorf Theresa 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3a 00:08:16
66 29 132 Hotho Kim 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2a 00:08:21
67 30 181 Sundrum Lara 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3a 00:08:27
69 31 114 Bußkönning Nina 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2a 00:08:35
70 32 179 Slawinski Lucia 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3b 00:08:36
71 33 149 Lowe Anna 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2c 00:08:38
73 34 192 Wysluch Milena 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3b 00:08:56
72 35 189 Wiese Julia 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3b 00:08:56
79 36 193 Zwilich Stefanie 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 2a 00:09:31
83 37 105 Beyer Lena 1999 W Schi 1999   Andreas Grundschule 3b 00:09:32
85 38 164 Ross Pia 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 2c 00:09:37
94 39 157 Pautz Denise 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3b 00:09:58
93 40 125 Hartwig Kim Lana 1999 W Schi 1999   Walburgisschule 3a 00:09:58
                     
                     
Schi 2000                    
                     
8 1 123 Gravermann Pauline 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2a 00:06:29
11 2 144 Kremer Katrin 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2a 00:06:34
12 3 102 Bartnik Antonia Sophia 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2c 00:06:40
13 4 145 Kremer Leonie 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2a 00:06:44
18 5 162 Reinisch Tanja 2000 W Schi 2000 Velen Andreas Grundschule 2a 00:07:03
19 6 118 Ebbing Sophia 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2c 00:07:04
21 7 108 Bockenfeld Sophia 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 1b 00:07:10
23 8 175 Schulz Marie-Elisabeth 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2a 00:07:11
22 9 139 Klöpper Lina 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2a 00:07:11
24 10 148 Looks Eva 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2c 00:07:15
25 11 140 Könning Andrea 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:07:16
28 12 112 Brands Sarah 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2b 00:07:18
33 13 173 Heddier Paula 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 1b 00:07:29
34 14 150 Mader Stefanie 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 1d 00:07:30
36 15 131 Honacker Sophie 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:07:31
39 16 129 Holstegge Sarah 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2c 00:07:33
43 17 111 Bone Sophie 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 1b 00:07:38
45 18 152 Menke Cara Ida 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:07:40
46 19 122 Gallin Jana 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2c 00:07:41
48 20 183 Vornholt Luisa 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:07:43
50 21 130 Holtwick Lara 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 1a 00:07:44
49 22 160 Punsmann Hannah 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2b 00:07:44
51 23 110 Bone Sarah 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2b 00:07:45
53 24 109 Boes Sarah Michelle 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2c 00:07:46
54 25 166 Rotthues Liana 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2c 00:07:46
56 26 146 Kronenfeld Emma 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:07:48
57 27 115 Combrink Christin 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2c 00:07:54
59 28 176 Seggewies Linda 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 1a 00:07:58
64 29 147 Libera Kim 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2c 00:08:20
65 30 113 Brun Mareen 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2c 00:08:20
68 31 141 Könning Sophia 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:08:32
74 32 133 Hovermann Carla 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2a 00:09:01
75 33 104 Bauer Viktoria 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 1b 00:09:11
77 34 185 Warmers Lea-Marie 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 1d 00:09:12
78 35 103 Battora Lara 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 1d 00:09:14
80 36 194 Großer Lea 2000 W Schi 2000 Velen Andreas Grundschule 1a 00:09:31
82 37 155 Oenning Anna 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2a 00:09:32
87 38 137 Kappenhagen Carina 2000 W Schi 2000   Walburgisschule 2b 00:09:38
88 39 153 Neumann Marie 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 1d 00:09:42
89 40 191 Wingbermühle Judith 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 1d 00:09:47
92 41 196 Henkel Jana 2000 W Schi 2000   Andreas Grundschule 2c 00:09:54
                     
                     
Schi 2001                    
                     
32 1 186 Wegmann Theresa 2001 W Schi 2001   Andreas Grundschule 1d 00:07:28
35 2 134 Hungerhoff Vanessa 2001 W Schi 2001   Andreas Grundschule 1b 00:07:30
40 3 167 Schäpers Lisa 2001 W Schi 2001   Walburgisschule 1a 00:07:35
41 4 182 Ubbenhorst Lia 2001 W Schi 2001   Walburgisschule 1b 00:07:35
44 5 180 Steenheuer Sarah 2001 W Schi 2001 Velen Andreas Grundschule 1b 00:07:40
58 6 188 Wellnitz Sarah Elisa 2001 W Schi 2001   Walburgisschule 1a 00:07:58
76 7 126 Höbing Franziska 2001 W Schi 2001   Andreas Grundschule 1b 00:09:12
81 8 184 Wächter Tamara 2001 W Schi 2001   Walburgisschule 1a 00:09:32
84 9 195 Lammering Hermine 2001 W Schi 2001   Andreas Grundschule 1b 00:09:34
86 10 161 Raupach Jule 2001 W Schi 2001   Andreas Grundschule 1d 00:09:37
90 11 100 Arndt Anna-Lena 2001 W Schi 2001   Walburgisschule 1c 00:09:50
91 12 128 Hoffboll Marie 2001 W Schi 2001   Andreas Grundschule 1d 00:09:50
nach oben

Tabelle 3: Jungen

PG PAK Nr. Name Vorname Jahr m/w AK Ort Verein Zeit
1 1 83 Wennemar Chistian 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3a 00:17:33
2 1 12 Efsing Jan 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2c 00:17:34
3 2 72 Selting Phil 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 2c 00:17:35
4 2 5 Bone Luis 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2c 00:17:35
5 3 27 Heisterkamp Julius 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3a 00:17:35
6 4 10 Buchner Jonas 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 3a 00:17:36
7 5 63 Rotthues Hannes 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3b 00:17:36
8 6 53 Niehues Aaron 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3b 00:17:36
9 4 50 Melzer Niels 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 1c 00:17:37
10 3 34 Iltingreuke Simon 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 1b 00:17:37
11 1 85 Westrick Paul Linus 2001 M Schü 2001   Walburgisschule 1b 00:17:37
12 8 2 Bargemann Tim 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2c 00:17:37
13 7 31 Höing Matthias 1999 M Schü 1999 Velen - Nordvelen Andreas Grundschule 3c 00:17:37
14 5 70 Schwepkes Leandro 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 2c 00:17:38
15 10 35 Janosch Yannick Noah 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 2b 00:17:38
16 6 21 Große Wolter Finn 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2c 00:17:38
17 9 76 Tembrink Andre 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 3a 00:17:38
18 7 48 Lütjann Nils 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 2a 00:17:38
19 13 46 Lowe Timothy 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2a 00:17:39
20 11 52 Neuhaus Ole 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 3c 00:17:39
21 12 47 Lüdiger Pascal 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3a 00:17:39
22 2 39 Knuf Jannis 2001 M Schü 2001   Walburgisschule 1b 00:17:40
23 14 59 Plocharski Nick 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2a 00:17:40
24 15 61 Rentmeister Tim 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2a 00:17:41
25 8 30 Hericks Linus 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 1a 00:17:41
26 16 86 Wienen Henry Bennet 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3b 00:17:42
27 9 26 Hante Hendrik 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2a 00:17:42
28 10 28 Hemsing Lukas 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2a 00:17:42
29 17 71 Selting Jonas 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3a 00:17:43
30 11 65 Schäpers Tom 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 2c 00:17:44
31 12 69 Schulze Hilbt Christoph 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2c 00:17:45
32 13 62 Rieswick Louis 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2c 00:17:51
33 14 9 Brzowski Michael 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 1a 00:17:51
34 16 68 Schmidt Alexander 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 2c 00:17:52
35 18 23 Gülmez Süleyman 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3b 00:17:52
36 17 3 Bartholme Tim 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 2a 00:17:52
37 15 91 Tenkamp Malte 2000 M Schü 2000 Velen Andreas Grundschule 2b 00:17:52
38 19 64 Sand Luc 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 2a 00:17:53
39 20 29 Herbst Erik 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 1b 00:17:53
40 19 56 Nienhaus Paul 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 2a 00:17:53
41 18 93 Bollenberg Niklas 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2c 00:17:53
42 22 57 Nink Eike 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 1a 00:17:56
43 21 66 Scheper Marvin 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2b 00:17:56
44 20 22 Großmann Laurence 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 2c 00:17:56
45 22 40 Knuf Niklas 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3a 00:17:57
46 3 92 Schulz Dennis 2001 M Schü 2001   Andreas Grundschule 1a 00:17:57
47 21 51 Mümken Florian 1999 M Schü 1999 Velen Andreas Grundschule 2b 00:17:57
48 23 49 Mader Henrik 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 1d 00:17:57
49 25 32 Hörnemann Daniel 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2b 00:17:58
50 23 88 Schulz Carsten 1999 M Schü 1999 Velen Andreas Grundschule 2b 00:17:58
51 24 25 Hagedorn Tobias 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 1b 00:17:58
52 24 33 Hüging Daniel 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 2b 00:17:58
53 26 77 Tenkamp Luca 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 3b 00:17:59
54 26 18 Geserich Jan 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 2c 00:17:59
55 25 42 Korff Hendrik 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 3c 00:17:59
56 27 45 Kuhna Marco 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 1b 00:17:59
57 28 90 Hardeweg Ole 2000 M Schü 2000 Velen Andreas Grundschule 2b 00:17:59
58 31 58 Pesch Mauricio 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 2b 00:18:00
59 27 82 Weitenberg Jonas 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 2a 00:18:00
60 30 79 Ubbenhorst Finn 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 2b 00:18:00
61 29 81 Vierhaus Bernd 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2c 00:18:00
62 4 67 Schlüter Julian 2001 M Schü 2001   Walburgisschule 1b 00:18:01
63 28 14 Einck Lukas 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2a 00:18:01
64 32 11 Degle Justin 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 1c 00:18:01
65 33 20 Grimmelt Aron 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2c 00:18:01
66 34 44 Krichbaum Xaver 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2a 00:18:01
67 35 94 Kemper Daniel 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 1a 00:18:02
68 5 74 Spier Oliver 2001 M Schü 2001 Ramsdorf Walburgisschule 1c 00:18:02
69 6 78 Tenkamp Oliver 2001 M Schü 2001   Andreas Grundschule 1b 00:18:02
70 29 80 Van Üüm Johann 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2c 00:18:03
71 38 6 Borlinghaus Noel 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2a 00:18:03
72 37 41 Köyer Phillip 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 3b 00:18:03
73 36 38 Keppelhoff-Niewerth Josef-Johannes 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 1d 00:18:03
74 39 84 Westrick Julius 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 1b 00:18:04
75 7 36 Janssen Simon 2001 M Schü 2001   Andreas Grundschule 1d 00:18:04
76 40 17 Funke Dominik 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2c 00:18:04
77 8 24 Häusler Lukas 2001 M Schü 2001   Walburgisschule 1b 00:18:04
78 41 4 Bertels Mika 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2a 00:18:05
79 30 16 Fesl Jan 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2a 00:18:05
80 9 15 Emmerich Rene 2001 M Schü 2001   Andreas Grundschule 1d 00:18:06
81 42 75 Stegger Marco 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 2c 00:18:06
82 10 19 Giesa Marc 2001 M Schü 2001   Walburgisschule 1c 00:18:08
83 31 60 Queisler Marius 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 3b 00:18:08
nach oben

Tabelle 4: Jungen AK

PG PAK Nr. Name Vorname Jahr m/w AK Ort Verein Zeit
                     
                     
Schü 1999                    
                     
1 1 83 Wennemar Chistian 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3a 00:17:33
3 2 72 Selting Phil 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 2c 00:17:35
5 3 27 Heisterkamp Julius 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3a 00:17:35
8 4 53 Niehues Aaron 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3b 00:17:36
7 5 63 Rotthues Hannes 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3b 00:17:36
6 6 10 Buchner Jonas 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 3a 00:17:36
13 7 31 Höing Matthias 1999 M Schü 1999 Velen - Nordvelen Andreas Grundschule 3c 00:17:37
12 8 2 Bargemann Tim 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2c 00:17:37
17 9 76 Tembrink Andre 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 3a 00:17:38
15 10 35 Janosch Yannick Noah 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 2b 00:17:38
19 11 46 Lowe Timothy 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2a 00:17:39
21 12 47 Lüdiger Pascal 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3a 00:17:39
20 13 52 Neuhaus Ole 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 3c 00:17:39
23 14 59 Plocharski Nick 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2a 00:17:40
24 15 61 Rentmeister Tim 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2a 00:17:41
26 16 86 Wienen Henry Bennet 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3b 00:17:42
29 17 71 Selting Jonas 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3a 00:17:43
35 18 23 Gülmez Süleyman 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3b 00:17:52
38 19 64 Sand Luc 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 2a 00:17:53
44 20 22 Großmann Laurence 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 2c 00:17:56
45 21 40 Knuf Niklas 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 3a 00:17:57
47 22 51 Mümken Florian 1999 M Schü 1999 Velen Andreas Grundschule 2b 00:17:57
50 23 88 Schulz Carsten 1999 M Schü 1999 Velen Andreas Grundschule 2b 00:17:58
52 24 33 Hüging Daniel 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 2b 00:17:58
53 25 77 Tenkamp Luca 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 3b 00:17:59
55 26 42 Korff Hendrik 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 3c 00:17:59
59 27 82 Weitenberg Jonas 1999 M Schü 1999   Walburgisschule 2a 00:18:00
63 28 14 Einck Lukas 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2a 00:18:01
70 29 80 Van Üüm Johann 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2c 00:18:03
79 30 16 Fesl Jan 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 2a 00:18:05
84 31 60 Queisler Marius 1999 M Schü 1999   Andreas Grundschule 3b 00:18:08
                     
                     
Schü 2000                    
                     
2 1 12 Efsing Jan 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2c 00:17:34
4 2 5 Bone Luis 2000 M Schü 2000   Andreas Grundschule 2c 00:17:35
9 3 50 Melzer Niels 2000 M Schü 2000   Walburgisschule 1c 00:17:37
