hier die Tabelle, alle die ihre Gummiringe abgegeben haben, sind aufgelistet:

 

 

Start-Nr. Runden

km

(2,4 km je Runde)

Name Verein
1516 25 60 Steffi Bröckelschen Running Gag
1517 25 60 Christiane Bröckelschen Running Gag
1494 23 55,2 Stephan Lanfer Trail Team TuS Velen
1519 20 48 Lucas Renners Musikverein Velen
1530 18 43,2 Frank Lanfer Trail Team TuS Velen
479 17 40,8 Andreas Fölting TSV Raesfeld
276 17 40,8 Stefan Enck Münsterländer Kilometerfresser
1507 14 33,6 Felix Pohlan Trail Team TuS Velen
1571 12 28,8 Wolfgang Warmers SF Nordvelen
1543 12 28,8 Daniel Vens Musikverein Velen
1499 11 26,4 Bernd Holdschlag SF Nordvelen
  11 26,4 Hubert Weilinghoff Kolping
1502 11 26,4 Andreas Bucks TSV Raesfeld
1496 11 26,4 Reiner Michel TV Hasslinghausen
1585 11 26,4 Mario Sibbing Team M & M
1584 11 26,4 Maik Lammering Team M & M
1542 11 26,4 Johannes Lammering Musikverein Velen
1551 10 24 Klaus Hirle SF Nordvelen
1553 10 24 Marco Ridder SG Borken
1498 10 24 Frank Ellinghaus TV Hasslinghausen
1598 10 24 Berthold Stroick SF Nordvelen
1548 10 24 Leonie Rennert Musikverein Velen
1518 10 24 Heiner Bißlich  
1497 9 21,6 Thomas Kowiak TV Hasslinghausen
1563 9 21,6 Damir Strunje SV Lembeck
1509 8 19,2 Heinz-Bernd Feldkamp Trail Team Velen
1580 7 16,8 Berni Lammering SF Nordvelen
154 7 16,8 Carsten Wiesweg  
1520 6 14,4 Rolf Ebbing VfL Ramsdorf
1495 6 14,4 Thomas Maczkowick TV Hasslinghausen
1531 6 14,4 Henri Schulz TuS Velen
1532 6 14,4 Luc Lanfer TuS Velen
1505 6 14,4 Kesselmann  
1506 6 14,4 Niklas Tenkamp TuS Velen
1576 6 14,4 Eva Krug SV Benediktushof
1572 6 14,4 Marco Niemann  
51 6 14,4 Andreas Reiker SF Nordvelen
1528 5 12 Martina Klöpper TuS Velen
1529 5 12 Christian Klöpper TuS Velen
1514 5 12 Rita Klöpper SF Nordvelen
1513 5 12 Beate Bone SF Nordvelen
1507 5 12 Felix Höing  
1508 5 12 Lena Röseler  
1503 5 12 Thomas Hanzlik TV Hasslinghausen
1579 5 12 Miranda Kuncic SV Benediktushof
1582 5 12 Mechtild Bertels Hummelhörnchen
1583 5 12 Daniela Röhling Hummelhörnchen
1591 5 12 Josef Kreilkamp SF Nordvelen
1599 5 12 Markus Möllmann Rehau
1561 5 12 Jörg Rappers SF Nordvelen
53 5 12 Reiner Kreilkamp SF Nordvelen
277 5 12 Kadir Talbay  
1556 4 9,6 Norbert Bone  
1525 4 9,6 Jürgen Eßling TuS Velen
1555 4 9,6 Sarah Muno  
1588 4 9,6 Ralf Nassmacher Biketreff Nordvelen
1575 4 9,6 Anna Mümken Musikverein
1511 4 9,6 Doris Hemsing  
281 4 9,6 Denise Siepe SF Nordvelen
1533 3 7,2 Wolthaus Duwenbeck Dorsten
1560 3 7,2 Greta Rappers  
1559 3 7,2 Lotte Rappers  
1581 3 7,2 Claudia Eich-Lammering SF Nordvelen
1594 3 7,2 Karsten Schulz Heimatverein
46 3 7,2 Julia Hoffboll TuS Velen
47 3 7,2 Tim Bargemann TuS Velen
1521 2 4,8 Ingrid Cruschmann Terfloth SF Nordvelen
1595 2 4,8 Hanna Hemsing  
60 2 4,8 Mathias Averkamp JuKaVe
59 2 4,8 Jasmin Bergup KC Harter Kern
56 2 4,8 Laura Kramer KC Harter Kern
57 2 4,8 Charlotte Kohlruss KC Harter Kern
55 2 4,8 Grete Kohlruss KC Harter Kern
279 2 4,8 Heinz Holtkamp SF Nordvelen
58 1 2,4 Marlene Kamps KC Harter Kern
280 2 2,4 Jannick Bergup SF Nordvelen