Die Ergebnisse sind online:
alle Läufe | Zieleinlaufliste | Zieleinlaufliste M/W |
MiniMarathon | Zieleinlauf | Wertung MW |
1,4 km Schülerinnen | Zieleinlauf | |
1,4 km Schüler | Zieleinlauf | |
2,5 km Schülerinnen W 2002-2003 | Zieleinlauf | |
2,5 km Schüler | Zieleinlauf | |
2,5 km Schülerinnen W 1995-2001 | Zieleinlauf | |
2,5 km Schüler M 1995-2001 | Zieleinlauf | |
Halbmarathon | Zieleinlauf | Wertung MW |
7,5 km Nordic Walking | Zieleinlauf | Wertung MW |
5 km Jedermannlauf | Zieleinlauf | Wertung MW |
10 km Tiergartenlauf | Zieleinlauf | Wertung MW |
Insgesamt haben 696 Läufer das Ziel erreicht.
Mannschaftswertung:
1. Platz: TuS Velen
2. Platz: Team Huesker
3. Platz: SG Borken
Hier geht zum Urkundendruck.
Vielen Dank an die vielen Läufer und Besucher, an die fleißigen Helfer, und an alle, die die Veranstaltung möglich gemacht haben.
Fotos werden in den nächsten Tagen folgen. Auch die 3aus4-Cup-Wertung wird einige Tage warten müssen.
Filmbericht bei borio.tv. Bitte Werbung abwarten.