Danke für Eure Teilnahme !
Wir, der Lauftreff der Sportfreunde Nordvelen, haben beim Trimmathlon des DLRG-Velen-Ramsdorf aktiv mitgeholfen, s.a. WebSite des DLRG Velen-Ramsdorf.
Klickt hier, um die Zieleinlaufliste (mit Zwischenzeiten !) oder die Ergebnisliste nach Altersklassen anzuschauen. Die Ergebnisse der Staffel sind hier abgelegt.
Noch etwas: Wir möchten Euch auf unsere große Laufveranstaltung hinweisen: am 30.08.2008 findet der zweite Tiergartenlauf in Velen statt. Wir werden uns besondere Mühe geben, diesen noch besser zu machen und sind sicher, daß es allen gefallen wird !
Statistik der Veranstaltung
Es sind 8 Staffeln zu je 3 Personen und 52 Einzelpersonen im Ziel angekommen. Wir haben uns die Mühe gemacht und Zwischenzeiten genommen.
Eure Urkunden könnt Ihr hier runterladen und dann ausdrucken, indem Ihr auf den Namen klickt:
Trimmathlon Einzel
Altersklasse | AK-Nr | Platz | Nr | Name | Zeit |
Frauen | 1 | 20 | 300 | Kornath, Christine | 0:38:43,42 |
2 | 23 | 267 | Wiesweg, Sonja | 0:39:15,93 | |
3 | 27 | 261 | Lechtenberg, Petra | 0:40:49,67 | |
4 | 29 | 272 | Falkenstein, Britta | 0:41:33,64 | |
5 | 33 | 258 | Schütte, Sandra | 0:43:25,50 | |
6 | 36 | 122 | Klümper, Nicole | 0:44:35,59 | |
7 | 39 | 276 | Rössing, Birgit | 0:45:05,95 | |
8 | 45 | 302 | Dr. van Kronenberg, Heike | 0:49:05,84 | |
9 | 49 | 120 | Damm, Sandra | 0:53:29,65 | |
10 | 51 | 308 | Dillhage, Claudia | 0:55:45,06 | |
11 | 52 | 271 | Heinze, Magdalene | 0:58:56,71 | |
Jungen | 1 | 3 | 253 | Hesterwerth, Kai | 0:32:36,82 |
2 | 16 | 140 | Luebbering, Max | 0:37:20,82 | |
3 | 17 | 49 | Pfeiffer, Hendrik | 0:37:26,57 | |
4 | 21 | 268 | Wiesweg, Karsten | 0:38:56,56 | |
5 | 28 | 285 | Höing, Felix | 0:41:00,78 | |
6 | 48 | 303 | van Kronenberg, Philipp | 0:49:45,81 | |
7 | 50 | 284 | Kreilkamp, Karsten | 0:55:43,45 | |
Männer | 1 | 1 | 274 | Krämer, Stefan | 0:30:31,06 |
2 | 2 | 309 | Spaeker, Dieter | 0:31:54,87 | |
3 | 4 | 299 | Wollschläger, Thomas | 0:34:25,85 | |
4 | 5 | 286 | Lütticke, Frank | 0:34:31,06 | |
5 | 6 | 293 | Möllmann, Thorsten | 0:34:44,15 | |
6 | 7 | 269 | Brühan, Volkmar | 0:34:47,23 | |
7 | 8 | 263 | Apelmeier, Max | 0:35:13,00 | |
8 | 9 | 273 | Vehof, Hermann | 0:35:44,07 | |
9 | 10 | 292 | Schlüter, Jens | 0:35:55,60 | |
10 | 11 | 296 | Krinke, Reinhard | 0:36:05,03 | |
11 | 12 | 311 | Derksen, Udo | 0:36:53,50 | |
12 | 13 | 301 | van Kronenberg, Michael | 0:37:12,64 | |
13 | 14 | 288 | Dieckmann, Joern | 0:37:15,68 | |
14 | 15 | 305 | Lebbing, Thomas | 0:37:20,39 | |
15 | 18 | 310 | Tempelmann, Ludger | 0:37:47,29 | |
16 | 19 | 279 | Strothmann, Burkhard | 0:38:23,18 | |
17 | 22 | 262 | Lammering, Bernhard | 0:39:00,79 | |
18 | 24 | 265 | Zerressen, Dirk | 0:39:46,75 | |
19 | 25 | 282 | Tenbrock, Ludger | 0:39:49,10 | |
20 | 26 | 266 | Wiesweg, Bernhard | 0:40:12,42 | |
21 | 30 | 254 | Spranger, Martin | 0:42:27,48 | |
22 | 31 | 135 | Bachorski, Manfred | 0:43:04,29 | |
23 | 32 | 294 | Rosskamp, Ludger | 0:43:11,96 | |
24 | 34 | 295 | Bone, Norbert | 0:43:26,93 | |
25 | 35 | 298 | Schikora, Rainer | 0:44:09,42 | |
26 | 37 | 287 | Nienhaus, Jens | 0:44:35,92 | |
27 | 38 | 297 | Ebbing, Johannes | 0:44:36,21 | |
28 | 40 | 278 | Löttert, Richard | 0:45:07,21 | |
29 | 41 | 270 | Schlautmann, Patrick | 0:45:14,60 | |
30 | 42 | 290 | Schultewolter, Jürgen | 0:45:49,23 | |
31 | 43 | 283 | Kreilkamp, Josef | 0:46:27,70 | |
32 | 44 | 281 | Hirschmann, Udo | 0:46:38,29 | |
33 | 46 | 280 | Schmäing, Bernd | 0:49:19,68 | |
34 | 47 | 289 | Enning, Bernhard | 0:49:43,28 |
Bei der Zeitmessung konnten wir leider aufgrund des Gedränges ein paar wenige Zwischenzeiten nicht erkennen und diese aufschreiben. Bitte verzeiht uns das; wir werden im nächsten Jahr versuchen, diesen Fehler abzustellen und noch deutlicher darauf achten.
Trimmathlon Staffel
Platz | Startnr. | Team | Namen | Zeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
1. | 203, 90, 104 | The Winners | Adrian Schmäing, Marius Bone, Rene Zimmermann | 0:41:52,18 | 0:05:27,82 | 0:21:41,82 | 0:14:42,54 |
2. | 206, 256, 257 | Die flotten Bienen | Lisa Staudinger, Lena Schlautmann, Sonja Bone | 0:42:04,85 | 0:03:05,54 | 0:24:05,41 | 0:14:53,90 |
3. | 200, 22, 28 | Die Schnellen | Ann-Christine Alferding, Marie Bongers, Hanna Wiese | 0:44:13,20 | 0:05:10,42 | 0:21:32,10 | 0:17:30,68 |
4. | 38, 40, 38 | Weseker Doppelblitz | Gerrit Pfeiffer, Cornelius Wehling, Gerrit Pfeiffer | 0:44:27,14 | 0:04:26,75 | 0:23:45,64 | 0:16:14,75 |
5. | 202, 82, 86 | Bone | David Bone, Ludger Bone, Jonas Bone | 0:44:35,31 | 0:04:13,37 | 0:22:19,36 | 0:18:02,58 |
6. | 207, 259, 260 | SLL | Sophi Schnermann, Lara Bone, Lena Wissing | 0:47:06,98 | 0:06:05,39 | 0:23:33,86 | 0:17:27,73 |
7. | 205, 196, 195 | Turboschnecken | Hanna Efsing, Anne Göding, Leonie Rennar | 0:50:12,87 | 0:05:22,54 | 0:26:23,21 | 0:18:27,12 |
8. | 204, 114, 119 | LAL | Annika Wissen, Lea Spazier, Leonora Hardeweg | 0:52:01,85 | 0:04:51,98 | 0:28:52,28 | 0:18:17,59 |
Weitere Bilder des Trimmathlon findet Ihr unter:
http://picasaweb.google.de/Berthold2007/Trimmathlon20062008
Wir wünschen Euch bis zur nächsten Veranstaltung alles Gute und weiterhin viel Erfolg beim Erreichen persönlicher Ziele !
Wichtig ist: Es muss Spaß machen !