Trimmathlon

Online-Urkunden des 27. Trimmathlon 2018 Velen

Staffeln
..... Verein Snr Tln1 Tln2 Tln3 GesRng Swim Bike Run Endzeit
Hobby-StaffelTeam MfM One 37 Sarah Bone Maik Lammering Maik Lammering 6 5:16,7 (1) 34:44,5 (9) 24:33,1 (5) 1:04:34,3
Hobby-Staffel- 39 Sabrina Dankelmann Hendrik Dankelmann Steffi Melis 9 7:26,2 (7) 29:50,5 (5) 28:58,6 (9) 1:06:15,3
Hobby-StaffelGöttlings on Tour 40 Andreas Göttling Andreas Göttling Felix Göttling 3 9:23,0 (11) 26:53,3 (1) 23:15,0 (2) 59:31,3
Hobby-StaffelSV Schermbeck LA2 38 Carsten Klein-Bösing Manfred Baumeister Werner Radzanowski 4 5:46,8 (4) 28:52,0 (2) 27:51,6 (8) 1:02:30,4
Hobby-StaffelSV Schermbeck LA1 41 Kirsten Klein-Bösing Horst Bijmholt Donata Sengotta 12 7:34,0 (8) 39:06,3 (12) 31:46,6 (12) 1:18:26,9
Hobby-StaffelKC Spitzenreiter 46 Robin Loonstra Marius Bone Rene Zimmermann 1 5:52,5 (5) 30:33,4 (6) 22:12,8 (1) 58:38,7
Hobby-StaffelSanitärpflegekräfte 54 Emma Rutten Meike Höbing Frank Terhardt 13 9:39,0 (12) 36:18,5 (10) 32:46,0 (13) 1:18:43,5
Hobby-StaffelSV Schermbeck LA3 36 Sybille Schneider Susanne Baumeister Rita Malkus 11 8:32,0 (10) 33:58,8 (7) 29:45,9 (10) 1:12:16,7
Hobby-StaffelTeam MfM Two 42 Sarah Schnieders Mario Sibbing Mario Sibbing 7 5:26,5 (3) 34:36,8 (8) 24:31,5 (4) 1:04:34,8
Hobby-Staffel- 43 Christoph Tenhumberg Claudia Eich-Lammering Katrin Brüning 2 5:24,1 (2) 29:13,6 (4) 24:48,5 (7) 59:26,2
Hobby-StaffelMir fällt kein Name ein. 44 Meike Terhardt Anna Höbing Lana Höbing 10 7:53,2 (9) 37:46,5 (11) 24:28,8 (3) 1:10:08,5
Hobby-StaffelDLRG 5 99 Theresa Terstegge Heinrich Terstegge Ulla Mußenbrock 8 6:33,3 (6) 28:53,8 (3) 30:18,7 (11) 1:05:45,8
Hobby-StaffelST Nordvelen-Biketreff 45 Thomas Wollschläger Christine Wollschläger Christine Wollschläger 5 - (-) 38:15,9 (-) 24:39,9 (6) 1:02:55,8
loopen un föhrn (Staffel)Die Edelhelfer 55 Charline Fröhlich Marcel Wittkowski Charline Fröhlich 2 24:34,0 (2) 23:50,2 (1) 15:41,1 (2) 1:04:05,3
loopen un föhrn (Staffel)Bataver Duathlon Team Emmerich 56 Wolfgang Schäfer Frank Beyer Wolfgang Schäfer 3 24:55,7 (3) 36:43,3 (3) 15:51,2 (3) 1:17:30,2
loopen un föhrn (Staffel)Schlotterhose 57 Claudia Schlottbohm Ulrike Schlattjann Cornelia Bröring 4 30:38,9 (4) 40:53,9 (4) 19:44,6 (4) 1:31:17,4
loopen un föhrn (Staffel)Projekt Vollgas 58 Jan Zimmermann Bernhard Lammering Jan Zimmermann 1 20:59,7 (1) 26:05,7 (2) 12:29,5 (1) 59:34,9
Anfänger-StaffelDie Bones 72 Charlotte Bone Norbert Bone Norbert Bone 8 5:49,5 (6) 17:33,5 (2) 17:44,2 (9) 41:07,2
Anfänger-StaffelDLRG Velen-Ramsdorf 73 Sonja Bone Lisa Lütkenhorst Elena Sniers 1 - (-) 21:27,8 (-) 13:37,9 (1) 35:05,7
Anfänger-StaffelDie Turboschnecken 74 Sophie Bone Leonie Rennar Lara Doods 10 - (-) 25:24,7 (-) 16:08,9 (8) 41:33,6
Anfänger-Staffel- 75 Lothar Brumann Sofia Brumann Josefine Olle 9 5:25,2 (5) 19:57,7 (5) 15:56,2 (6) 41:19,1
Anfänger-StaffelDie 3 Musketiere 82 Simon Gellings Karsten Schulz Alex Pöstgens 4 4:10,1 (4) 18:19,5 (4) 15:37,6 (4) 38:07,2
Anfänger-StaffelSV Schermbeck LA 88 Carsten Klein-Bösing Manfred Baumeister Heike Müller 7 3:17,3 (3) 16:44,2 (1) 20:44,1 (11) 40:45,6
Anfänger-StaffelDLRG Team2 76 Pia Rothering Johanna Iltingreute Lorena Rotthues 6 3:08,6 (1) 20:37,7 (6) 15:54,1 (5) 39:40,4
Anfänger-StaffelSchlotterhose 77 Lena Schlottbohm Hanna Bröring Carolin Schlattjann 12 - (-) 29:02,5 (-) 18:39,1 (10) 47:41,6
Anfänger-StaffelDLRG Girls 78 Ronja Schlüter Nele Albersmann Paula Ebbing 5 - (-) 24:11,1 (-) 15:11,1 (3) 39:22,2
Anfänger-StaffelDLRG Team 3 79 Saskia Schlüter Madita Tepper Wiebke Schnieders 3 - (-) 21:25,8 (-) 16:03,1 (7) 37:28,9
Anfänger-StaffelSV Schermbeck LA Team Schult 80 Ulrike Schult Timo Schult Timo Schult 11 - (-) 24:57,4 (-) 21:07,3 (12) 46:04,7
Anfänger-StaffelDLRG Velen 4 81 Carla Terstegge Jonas Hellenkamp Marcel Jenkes 2 3:14,0 (2) 17:58,5 (3) 15:06,1 (2) 36:18,6