Die Ergebnisse sind online:
Insgesamt waren fast 890 Läufer auf den Strecken.
Hier gehts zu den Online-Urkunden: https://www.sf-nordvelen.de/tgl/3Urkunden/urkunden/UrkundenterminalOnline.php
2,5 km Schülerinnen WU18 | Zieleinlauf | |
2,5 km Schüler MU18 | Zieleinlauf | |
1,4 km Schüler/innen KU8 | Zieleinlauf W | Zieleinlauf M |
1,4 km Schülerinnen WKU10 | Zieleinlauf | |
1,4 km Schüler MKU10 | Zieleinlauf | |
Halbmarathon | Zieleinlauf W | Zieleinlauf M |
7,5 km Nordic Walking | Zieleinlauf W | Zieleinlauf M |
5 km Jedermannlauf | Zieleinlauf W | Zieleinlauf M |
10 km Tiergartenlauf | Zieleinlauf W | Zieleinlauf M |
Bei Fehlern melden sie sich bitte bei
Diesmal war nur ein Team in "Verkleidung":
Die Blaulichtfamilie
Schulklassenwertung:
Andreas Grundschule
1. Platz: Andreas Grundschule 3c 16 von 21 (0.761905)
2. Platz: Andreas Grundschule 2b 17 von 26 (0.653846)
3. Platz: Andreas Grundschule 2a 16 von 25 (0.64)
4. Platz: Andreas Grundschule 3a 12 von 20 (0.6)
5. Platz: Andreas Grundschule 2c 14 von 25 (0.56)
6. Platz: Andreas Grundschule 1a 11 von 20 (0.55)
7. Platz: Andreas Grundschule 1b 12 von 22 (0.545455)
8. Platz: Andreas Grundschule 1c 11 von 21 (0.52381)
Walburgisschule
1. Platz: Walburgisschule 2a 15 von 25 (0.6)
2. Platz: Walburgisschule 1c 13 von 22 (0.590909)
3. Platz: Walburgisschule 2b 12 von 26 (0.461538)
Gesamtschule Gescher Velen
1. Platz: Gesamtschule Gescher/Velen 6h 9 von 30 (0.3)
Herzlichen Glückwunsch!
( x Prozent der Schüler der Klasse sind im Ziel gewertet.)