Es sind insgesamt 532 Läufer und Läuferinnen im Ziel angekommen. Davon hatten sich 408 entweder über eine Schule oder mit einem Vereinsnamen angemeldet. Hier clicken, um zu den Urkunden zu kommen.

Verein

Anzahl Durchschn.-Alter mit Schulvoranmeldung
<ohne Verein> 124 (23,3%) 27,9  
TuS Velen 30 (5,6%) 20,2  
SF Nordvelen 19 (3,6%) 24,8  
Andreasschule Velen 3c 16 (3%) 8,6 16
Andreasschule Velen 4c 14 (2,6%) 9,9 14
Andreasschule Velen 4b 14 (2,6%) 9,6 14
Walburgisschule Ramsdorf 3a 14 (2,6%) 8,6 14
Andreasschule Velen 4a 13 (2,4%) 9,6 13
Andreasschule Velen 2d 13 (2,4%) 7,6 13
Andreasschule Velen 3a 12 (2,3%) 8,5 12
Walburgisschule Ramsdorf 3c 11 (2,1%) 9 11
Walburgisschule Ramsdorf 4a 10 (1,9%) 10 10
Walburgisschule Ramsdorf 4c 10 (1,9%) 9,7 10
Andreasschule Velen 1b 9 (1,7%) 6,5 9
SG Borken 9 (1,7%) 39,4  
Walburgisschule Ramsdorf 2b 9 (1,7%) 7,5 9
Andreasschule Velen 2b 9 (1,7%) 7,5 9
Andreasschule Velen 2a 9 (1,7%) 7,4 9
Walburgisschule Ramsdorf 4b 8 (1,5%) 9,7 9
Walburgisschule Ramsdorf 2a 7 (1,3%) 7,5 9
Vfl Ramsdorf 7 (1,3%) 7,8  
TV Borken 7 (1,3%) 53,6  
Realschule Velen 9c 6 (1,1%) 14,7 6
Realschule Velen 5b 6 (1,1%) 10,7 6
Realschule Velen 7c 6 (1,1%) 12,5 6
Andreasschule Velen 3b 6 (1,1%) 8,6 6
Andreasschule Velen 4d 6 (1,1%) 9,8 6
Walburgisschule Ramsdorf 3b 6 (1,1%) 8,5 6
Realschule Velen 7a 6 (1,1%) 12,8 6
Walburgisschule Ramsdorf 2c 6 (1,1%) 7,6 6
Andreasschule Velen 1c 6 (1,1%) 6,4 6
SuS Hochmoor 5 (0,9%) 21,3  
Realschule Velen 9d 5 (0,9%) 14,6 5
Andreasschule Velen 2c 5 (0,9%) 7,8 5
Lauftreff Feuerwehr Velen 5 (0,9%) 35,9  
LG Coesfeld 4 (0,8%) 49,9  
Paulusschule Ramsdorf 8b 4 (0,8%) 13,9 4
Realschule Velen 5c 4 (0,8%) 10,6 4
Realschule Velen 6c 4 (0,8%) 11,7 4
Realschule Velen 6b 3 (0,6%) 12 3
Walburgisschule Ramsdorf 1c 3 (0,6%) 6,6 3
Walburgisschule Ramsdorf 1b 3 (0,6%) 6,4 3
Realschule Velen 6a 3 (0,6%) 11,5 3
Viktoria Heiden 3 (0,6%) 22,3  
LG Maria-Veen 2 (0,4%) 51,2  
DRK Ramsdorf 2 (0,4%) 35,2  
FC Nordkirchen 2 (0,4%) 42,7  
Hase und Igel 2 (0,4%) 46,2  
SuS Stadtlohn 2 (0,4%) 20,6  
TuB Mussum Seniorenläufer 2 (0,4%) 42,7  
Paulusschule Ramsdorf 5b 2 (0,4%) 11 2
Paulusschule Ramsdorf 8a 2 (0,4%) 14,5 2
SF Klein Reken 2 (0,4%) 36,2  
Realschule Velen 5a 2 (0,4%) 10,9 2
Paulusschule Ramsdorf 6b 2 (0,4%) 12,8 2
LAZ Rhede 2 (0,4%) 13,2  
TG Neuss 1 (0,2%) 41,7  
VR-Bank Westmünsterland eG 1 (0,2%) 33,7  
Biketreff Velen 1 (0,2%) 38,7  
SV Hoxfeld 1 (0,2%) 71,7  
SV Westfalia Gemen e.V. 1 (0,2%) 45,7  
Tauchclub Maritim 1 (0,2%) 48,7  
TSG Reken 1 (0,2%) 16,5  
TSV Resfeld 1 (0,2%) 43,5  
Blau-Weiß Ramsdorf 1 (0,2%) 27,7  
TV Vreden 1 (0,2%) 9,8  
Grenzläufer Oeding 1 (0,2%) 47,7  
TV-Vreden 1 (0,2%) 45,7  
Lauflust Borken/ Kölner Triathlon Team 01 1 (0,2%) 26,7  
Rhade 1 (0,2%) 42,7  
RSC Stadtlohn 1 (0,2%) 39,3  
RV Velen 1 (0,2%) 12,7  
Realschule Velen 10d 1 (0,2%) 15,8 1
Realschule Velen 10c 1 (0,2%) 15,9 1
Sportschloß Velen 1 (0,2%) 40,5  
FC Oeding Badmintonabteilung 1 (0,2%) 20,7  
SuS Stadtlohn Triathlon 1 (0,2%) 14,2  
Borken 1 (0,2%) 43,7  
LAC Veltins Hochsauerland 1 (0,2%) 37,7  
Hollies88 1 (0,2%) 40,7  
Realschule Velen 8a 1 (0,2%) 14,2 1
Fly only Ramsdorf 1 (0,2%) 47,3  
FC Oeding 1 (0,2%) 18,7  
BSG Fortuna Bieling Velen 1 (0,2%) 39,7  
Maria Sibylla Merian Realschule Weseke 1 (0,2%) 50,7  
Summe 532
18,1
280